Voorspelling van egchel
boven gemiddeld onder gemiddeld
| voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
|---|---|---|
| 1. Twente | 1. PSV | - |
| 2. Ajax | 2. Twente | - |
| 3. PSV | 3. AZ | - |
| 4. Groningen | 4. Heerenveen | - |
| 5. Roda JC | 5. Ajax | - |
| 6. Feyenoord | 6. Feyenoord | - |
| 7. Heracles | 7. Vitesse | - |
| 8. Utrecht | 8. Groningen | - |
| 9. ADO Den Haag | 9. Roda JC | - |
| 10. Heerenveen | 10. Heracles | - |
| 11. AZ | 11. NEC | - |
| 12. NEC | 12. ADO Den Haag | - |
| 13. NAC Breda | 13. NAC Breda | - |
| 14. De Graafschap | 14. RKC Waalwijk | - |
| 15. Vitesse | 15. Utrecht | - |
| 16. VVV | 16. De Graafschap | - |
| 17. Excelsior | 17. Excelsior | - |
| 18. RKC Waalwijk | 18. VVV | - |
| statistieken | voorspeld | juist | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar van de competitie | Twente | - | |
| Topscorer van de competitie | B. Ruiz | - |
| Puntentotaal |
|---|
| 9755 |
Uitleg puntensysteem
Voor deze pool geldt het volgende puntensysteem:
| voorspelling | punten |
|---|---|
| Goede uitslag | 200 punten |
| Goede winnaar | 75 punten |
| Gelijkspel | 100 punten |
| Goed aantal doelpunten thuis of uit-team | 20 punten |
| Team correct in eind ranglijst | 150 punten |
| Winnaar van de competitie | 500 punten |
| Topscorer van de competitie | 250 punten |




