Voorspelling van jreus
boven gemiddeld onder gemiddeld
| voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
|---|---|---|
| 1. Ajax | 1. AZ | - |
| 2. PSV | 2. PSV | - |
| 3. Twente | 3. Twente | - |
| 4. AZ | 4. Ajax | - |
| 5. Groningen | 5. Heerenveen | - |
| 6. Roda JC | 6. Feyenoord | - |
| 7. Heerenveen | 7. Vitesse | - |
| 8. Vitesse | 8. Roda JC | - |
| 9. Feyenoord | 9. Groningen | - |
| 10. ADO Den Haag | 10. Heracles | - |
| 11. Utrecht | 11. RKC Waalwijk | - |
| 12. NEC | 12. NEC | - |
| 13. Heracles | 13. NAC Breda | - |
| 14. De Graafschap | 14. ADO Den Haag | - |
| 15. NAC Breda | 15. Utrecht | - |
| 16. VVV | 16. VVV | - |
| 17. Excelsior | 17. De Graafschap | - |
| 18. RKC Waalwijk | 18. Excelsior | - |
| statistieken | voorspeld | juist | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar van de competitie | Ajax | - | |
| Topscorer van de competitie | M. Janko | - |
| Puntentotaal |
|---|
| 10175 |
Uitleg puntensysteem
Voor deze pool geldt het volgende puntensysteem:
| voorspelling | punten |
|---|---|
| Goede uitslag | 200 punten |
| Goede winnaar | 75 punten |
| Gelijkspel | 100 punten |
| Goed aantal doelpunten thuis of uit-team | 20 punten |
| Team correct in eind ranglijst | 150 punten |
| Winnaar van de competitie | 500 punten |
| Topscorer van de competitie | 250 punten |




