Voorspelling van RobbieRedelijk
boven gemiddeld onder gemiddeld
wedstrijden
competitie eindstanden
| voorspeld team | eindstanden | punten |
|---|---|---|
| 1. Feyenoord | 1. Ajax | 0 punten |
| 2. Ajax | 2. PSV | 0 punten |
| 3. PSV | 3. Feyenoord | 0 punten |
| 4. AZ | 4. Vitesse | 0 punten |
| 5. Twente | 5. Utrecht | 0 punten |
| 6. Heerenveen | 6. Twente | 0 punten |
| 7. Vitesse | 7. Groningen | 0 punten |
| 8. NAC Breda | 8. Heerenveen | 0 punten |
| 9. NEC | 9. ADO Den Haag | 0 punten |
| 10. Utrecht | 10. AZ | 0 punten |
| 11. ADO Den Haag | 11. Zwolle | 0 punten |
| 12. Groningen | 12. Heracles | 0 punten |
| 13. RKC Waalwijk | 13. NAC Breda | 0 punten |
| 14. Heracles | 14. RKC Waalwijk | 0 punten |
| 15. Roda JC | 15. NEC | 0 punten |
| 16. Willem II | 16. Roda JC | 0 punten |
| 17. VVV | 17. VVV | 150 punten |
| 18. Zwolle | 18. Willem II | 0 punten |
competitie statistieken
| statistieken | voorspeld | juist | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar van de competitie | Feyenoord | 0 punten | |
| Topscorer van de competitie | L. de Jong | 0 punten |
puntentotaal
| 9690 |
uitleg puntensysteem
| voorspelling | punten |
|---|---|
| Goede uitslag | 200 punten |
| Goede winnaar | 75 punten |
| Gelijkspel | 100 punten |
| Goed aantal doelpunten thuis of uit-team | 20 punten |
| Team correct in eind ranglijst | 150 punten |
| Winnaar van de competitie | 500 punten |
| Topscorer van de competitie | 250 punten |




