Voorspelling van supersjaak
boven gemiddeld onder gemiddeld
| voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
|---|---|---|
| 1. Ajax | 1. PSV | - |
| 2. PSV | 2. Twente | - |
| 3. AZ | 3. AZ | - |
| 4. Twente | 4. Heerenveen | - |
| 5. Feyenoord | 5. Ajax | - |
| 6. Vitesse | 6. Feyenoord | - |
| 7. Groningen | 7. Vitesse | - |
| 8. Utrecht | 8. Groningen | - |
| 9. ADO Den Haag | 9. Roda JC | - |
| 10. Heerenveen | 10. Heracles | - |
| 11. De Graafschap | 11. NEC | - |
| 12. Roda JC | 12. ADO Den Haag | - |
| 13. NEC | 13. NAC Breda | - |
| 14. Heracles | 14. RKC Waalwijk | - |
| 15. NAC Breda | 15. Utrecht | - |
| 16. RKC Waalwijk | 16. De Graafschap | - |
| 17. VVV | 17. Excelsior | - |
| 18. Excelsior | 18. VVV | - |
| statistieken | voorspeld | juist | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar van de competitie | Ajax | - | |
| Topscorer van de competitie | K. Sigthórsson | - |
| Puntentotaal |
|---|
| 10495 |
Uitleg puntensysteem
Voor deze pool geldt het volgende puntensysteem:
| voorspelling | punten |
|---|---|
| Goede uitslag | 200 punten |
| Goede winnaar | 75 punten |
| Gelijkspel | 100 punten |
| Goed aantal doelpunten thuis of uit-team | 20 punten |
| Team correct in eind ranglijst | 150 punten |
| Winnaar van de competitie | 500 punten |
| Topscorer van de competitie | 250 punten |




