Voorspelling van Zwelger
boven gemiddeld onder gemiddeld
| voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
|---|---|---|
| 1. Ajax | 1. PSV | - |
| 2. Twente | 2. Twente | - |
| 3. PSV | 3. AZ | - |
| 4. AZ | 4. Heerenveen | - |
| 5. Vitesse | 5. Ajax | - |
| 6. Feyenoord | 6. Feyenoord | - |
| 7. Groningen | 7. Vitesse | - |
| 8. Utrecht | 8. Groningen | - |
| 9. Heracles | 9. Roda JC | - |
| 10. Heerenveen | 10. Heracles | - |
| 11. NAC Breda | 11. NEC | - |
| 12. Roda JC | 12. ADO Den Haag | - |
| 13. De Graafschap | 13. NAC Breda | - |
| 14. RKC Waalwijk | 14. RKC Waalwijk | - |
| 15. NEC | 15. Utrecht | - |
| 16. ADO Den Haag | 16. De Graafschap | - |
| 17. VVV | 17. Excelsior | - |
| 18. Excelsior | 18. VVV | - |
| statistieken | voorspeld | juist | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar van de competitie | Ajax | - | |
| Topscorer van de competitie | K. Sigthórsson | - |
| Puntentotaal |
|---|
| 10845 |
Uitleg puntensysteem
Voor deze pool geldt het volgende puntensysteem:
| voorspelling | punten |
|---|---|
| Goede uitslag | 200 punten |
| Goede winnaar | 75 punten |
| Gelijkspel | 100 punten |
| Goed aantal doelpunten thuis of uit-team | 20 punten |
| Team correct in eind ranglijst | 150 punten |
| Winnaar van de competitie | 500 punten |
| Topscorer van de competitie | 250 punten |




