Voorspelling van DOWI

Belangrijk: De punten zullen pas worden bijgewerkt als de hele speelronde is gespeeld.
| wedstrijd | voorspelde score | echte score | punten |
|---|---|---|---|
| Willem IIGroningen | 0 - 3 | 0 - 3 | 200 punten |
| NAC BredaVVV | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 punten |
| Roda JCHeracles | 0 - 2 | 4 - 2 | 20 punten |
| NECHeerenveen | 0 - 2 | 2 - 2 | 20 punten |
| De GraafschapAjax | 0 - 4 | 0 - 5 | 95 punten |
| TwenteUtrecht | 2 - 1 | 4 - 0 | 75 punten |
| FeyenoordVitesse | 0 - 1 | 4 - 0 | 0 punten |
| ADO Den HaagPSV | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 punten |
| AZExcelsior | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 punten |
| VVVTwente | 0 - 2 | - | -punten |
| AjaxWillem II | 4 - 0 | - | -punten |
| PSVNEC | 2 - 0 | - | -punten |
| HeerenveenVitesse | 2 - 0 | - | -punten |
| ExcelsiorHeracles | 0 - 2 | - | -punten |
| AZRoda JC | 2 - 0 | - | -punten |
| NAC BredaFeyenoord | 0 - 1 | - | -punten |
| ADO Den HaagDe Graafschap | 2 - 1 | - | -punten |
| GroningenUtrecht | 1 - 2 | - | -punten |
| voorspeld team | voorlopige eindstand competitie | punten | |
| 1. Ajax | Ajax | 150 punten | |
| 2. PSV | PSV | 150 punten | |
| 3. Twente | Twente | 150 punten | |
| 4. Utrecht | Groningen | 0 punten | |
| 5. AZ | Feyenoord | 0 punten | |
| 6. Groningen | NEC | 0 punten | |
| 7. Feyenoord | Roda JC | 0 punten | |
| 8. Heerenveen | Excelsior | 0 punten | |
| 9. Heracles | Utrecht | 0 punten | |
| 10. Vitesse | Heerenveen | 0 punten | |
| 11. NEC | Heracles | 0 punten | |
| 12. ADO Den Haag | NAC Breda | 0 punten | |
| 13. VVV | ADO Den Haag | 0 punten | |
| 14. Roda JC | AZ | 0 punten | |
| 15. NAC Breda | VVV | 0 punten | |
| 16. Excelsior | Vitesse | 0 punten | |
| 17. Willem II | De Graafschap | 0 punten | |
| 18. De Graafschap | Willem II | 0 punten | |
| * Deze punten zijn nog niet verwerkt in je score | |||
| statistieken | |||
| Winnaar competitie | Ajax | 0 punten | |
| Naam topscorer | Suarez | 0 punten | |
