Voorspelling van sven_de_wal

Belangrijk: De punten zullen pas worden bijgewerkt als de hele speelronde is gespeeld.
| wedstrijd | voorspelde score | echte score | punten |
|---|---|---|---|
| Nog geen voorspelling | |||
| voorspeld team | eindstand groepen | punten | |
| groep A | |||
| 1. | Bordeaux | 0 punten | |
| 2. | Bayern | 0 punten | |
| 3. | Juventus | 0 punten | |
| 4. | Maccabi Haifa | 0 punten | |
| groep B | |||
| 1. | Man. United | 0 punten | |
| 2. | CSKA Moskva | 0 punten | |
| 3. | Wolfsburg | 0 punten | |
| 4. | Besiktas | 0 punten | |
| groep C | |||
| 1. | Real Madrid | 0 punten | |
| 2. | Milan | 0 punten | |
| 3. | Marseille | 0 punten | |
| 4. | Zurich | 0 punten | |
| groep D | |||
| 1. | Chelsea | 0 punten | |
| 2. | Porto | 0 punten | |
| 3. | APOEL | 0 punten | |
| 4. | Atletico | 0 punten | |
| groep E | |||
| 1. | Fiorentina | 0 punten | |
| 2. | Lyon | 0 punten | |
| 3. | Liverpool | 0 punten | |
| 4. | Debrecen | 0 punten | |
| groep F | |||
| 1. | Barcelona | 0 punten | |
| 2. | Internazionale | 0 punten | |
| 3. | Rubin | 0 punten | |
| 4. | Dynamo Kyiv | 0 punten | |
| groep G | |||
| 1. | Sevilla | 0 punten | |
| 2. | Stuttgart | 0 punten | |
| 3. | Unirea Urziceni | 0 punten | |
| 4. | Rangers | 0 punten | |
| groep H | |||
| 1. | Arsenal | 0 punten | |
| 2. | Olympiacos | 0 punten | |
| 3. | Standard | 0 punten | |
| 4. | AZ | 0 punten | |
| statistieken | |||
| Winnaar toernooi | Internazionale | 0 punten | |
| Naam topscorer | Lionel Messi | 0 punten | |
| Gele kaarten | 471 | 0 punten | |
| Rode kaarten | 28 | 0 punten | |
| Doelpunten | 320 | 0 punten | |
