Voorspelling van jango

Belangrijk: De punten zullen pas worden bijgewerkt als de hele speelronde is gespeeld.
| wedstrijd | voorspelde score | echte score | punten |
|---|---|---|---|
| Willem IIGroningen | 0 - 2 | 0 - 3 | 95 punten |
| NAC BredaVVV | 2 - 0 | 2 - 0 | 200 punten |
| Roda JCHeracles | 2 - 1 | 4 - 2 | 75 punten |
| NECHeerenveen | 1 - 2 | 2 - 2 | 20 punten |
| De GraafschapAjax | 0 - 3 | 0 - 5 | 95 punten |
| TwenteUtrecht | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 punten |
| FeyenoordVitesse | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 punten |
| ADO Den HaagPSV | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 punten |
| AZExcelsior | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 punten |
| VVVTwente | - | - | -punten |
| AjaxWillem II | - | - | -punten |
| PSVNEC | - | - | -punten |
| HeerenveenVitesse | - | - | -punten |
| ExcelsiorHeracles | - | - | -punten |
| AZRoda JC | - | - | -punten |
| NAC BredaFeyenoord | - | - | -punten |
| ADO Den HaagDe Graafschap | - | - | -punten |
| GroningenUtrecht | - | - | -punten |
| voorspeld team | voorlopige eindstand competitie | punten | |
| 1. Ajax | Ajax | 150 punten | |
| 2. PSV | PSV | 150 punten | |
| 3. Twente | Twente | 150 punten | |
| 4. AZ | Groningen | 0 punten | |
| 5. Feyenoord | Feyenoord | 150 punten | |
| 6. Utrecht | NEC | 0 punten | |
| 7. Heerenveen | Roda JC | 0 punten | |
| 8. Groningen | Excelsior | 0 punten | |
| 9. Roda JC | Utrecht | 0 punten | |
| 10. NAC Breda | Heerenveen | 0 punten | |
| 11. Vitesse | Heracles | 0 punten | |
| 12. Heracles | NAC Breda | 0 punten | |
| 13. NEC | ADO Den Haag | 0 punten | |
| 14. ADO Den Haag | AZ | 0 punten | |
| 15. VVV | VVV | 150 punten | |
| 16. Excelsior | Vitesse | 0 punten | |
| 17. De Graafschap | De Graafschap | 150 punten | |
| 18. Willem II | Willem II | 150 punten | |
| * Deze punten zijn nog niet verwerkt in je score | |||
| statistieken | |||
| Winnaar competitie | Ajax | 0 punten | |
| Naam topscorer | suarez | 0 punten | |
