Voorspelling van RSEveraars
boven gemiddeld onder gemiddeld
| voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
|---|---|---|
| 1. Ajax | 1. PSV | - |
| 2. Twente | 2. Twente | - |
| 3. PSV | 3. AZ | - |
| 4. AZ | 4. Heerenveen | - |
| 5. Feyenoord | 5. Ajax | - |
| 6. Groningen | 6. Feyenoord | - |
| 7. Vitesse | 7. Vitesse | - |
| 8. Heracles | 8. Groningen | - |
| 9. Utrecht | 9. Roda JC | - |
| 10. Roda JC | 10. Heracles | - |
| 11. Heerenveen | 11. NEC | - |
| 12. ADO Den Haag | 12. ADO Den Haag | - |
| 13. NAC Breda | 13. NAC Breda | - |
| 14. NEC | 14. RKC Waalwijk | - |
| 15. Excelsior | 15. Utrecht | - |
| 16. De Graafschap | 16. De Graafschap | - |
| 17. RKC Waalwijk | 17. Excelsior | - |
| 18. VVV | 18. VVV | - |
| statistieken | voorspeld | juist | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar van de competitie | Ajax | - | |
| Topscorer van de competitie | K. Sigthórsson | - |
| Puntentotaal |
|---|
| 9780 |
Uitleg puntensysteem
Voor deze pool geldt het volgende puntensysteem:
| voorspelling | punten |
|---|---|
| Goede uitslag | 200 punten |
| Goede winnaar | 75 punten |
| Gelijkspel | 100 punten |
| Goed aantal doelpunten thuis of uit-team | 20 punten |
| Team correct in eind ranglijst | 150 punten |
| Winnaar van de competitie | 500 punten |
| Topscorer van de competitie | 250 punten |




