Voorspelling van DeTovenaar
boven gemiddeld onder gemiddeld
wedstrijden
competitie eindstanden
| voorspeld team | eindstanden | punten |
|---|---|---|
| 1. PSV | 1. Ajax | 0 punten |
| 2. Ajax | 2. PSV | 0 punten |
| 3. Twente | 3. Feyenoord | 0 punten |
| 4. Feyenoord | 4. Vitesse | 0 punten |
| 5. Vitesse | 5. Utrecht | 0 punten |
| 6. AZ | 6. Twente | 0 punten |
| 7. Heerenveen | 7. Groningen | 0 punten |
| 8. RKC Waalwijk | 8. Heerenveen | 0 punten |
| 9. Groningen | 9. ADO Den Haag | 0 punten |
| 10. NEC | 10. AZ | 0 punten |
| 11. Roda JC | 11. Zwolle | 0 punten |
| 12. ADO Den Haag | 12. Heracles | 0 punten |
| 13. Utrecht | 13. NAC Breda | 0 punten |
| 14. Heracles | 14. RKC Waalwijk | 0 punten |
| 15. Zwolle | 15. NEC | 0 punten |
| 16. NAC Breda | 16. Roda JC | 0 punten |
| 17. Willem II | 17. VVV | 0 punten |
| 18. VVV | 18. Willem II | 0 punten |
competitie statistieken
| statistieken | voorspeld | juist | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar van de competitie | PSV | 0 punten | |
| Topscorer van de competitie | S. de Jong | 0 punten |
puntentotaal
| 17105 |
uitleg puntensysteem
| voorspelling | punten |
|---|---|
| Goede uitslag | 200 punten |
| Goede winnaar | 75 punten |
| Gelijkspel | 100 punten |
| Goed aantal doelpunten thuis of uit-team | 20 punten |
| Team correct in eind ranglijst | 150 punten |
| Winnaar van de competitie | 500 punten |
| Topscorer van de competitie | 250 punten |




