Ranglijst Eredivisie 10/11 pool 
Hier is de actuele ranglijst te zien. Je kunt met de zoekfunctie jezelf of andere spelers zoeken. Als je op de naam van een speler klikt kun je zijn/haar profiel bekijken. Hetzelfde geldt voor het bekijken van de voorspelling van een speler. Als er twee of meer spelers hetzelfde aantal punten hebben, dan wordt gekeken naar het aantal precies goed voorspelde uitslagen.
| positie | naam | punten | ||
|---|---|---|---|---|
|
| Dhinta | 3220 punten (+1120) | Bekijk voorspelling | |
|
| MarkdeLeeuw | 3120 punten (+815) | Bekijk voorspelling | |
|
| avenida | 3105 punten (+755) | ||
|
| tafkap | 3085 punten (+670) | Bekijk voorspelling | |
|
| dennisluca | 3040 punten (+665) | ||
|
| RandyP | 3040 punten (+920) | Bekijk voorspelling | |
|
| benning54 | 3005 punten (+640) | Bekijk voorspelling | |
|
| dirrùkie | 2995 punten (+630) | Bekijk voorspelling | |
|
| Wave_DBL | 2965 punten (+760) | ||
|
| BartC | 2940 punten (+610) | Bekijk voorspelling | |
|
| h6 | 2930 punten (+655) | ||
|
| Th_van_Dijk | 2930 punten (+710) | ||
|
| Ielekepieleke | 2925 punten (+675) | ||
|
| Tukkertje | 2915 punten (+760) | Bekijk voorspelling | |
|
| ompa | 2915 punten (+560) | Bekijk voorspelling | |
|
| Robdelisse4 | 2900 punten (+720) | ||
|
| hansgr | 2895 punten (+730) | ||
|
| Dennis. | 2875 punten (+465) | ||
|
| Eelcus | 2875 punten (+690) | Bekijk voorspelling | |
|
| dickpl | 2875 punten (+590) | ||
|
| Devils_son | 2875 punten (+615) | Bekijk voorspelling | |
|
| George_C | 2870 punten (+550) | Bekijk voorspelling | |
|
| Lieneplien | 2870 punten (+775) | ||
|
| Prodating | 2860 punten (+630) | Bekijk voorspelling | |
|
| power | 2850 punten (+695) | Bekijk voorspelling | |
|
| Bier_Unlimited | 2845 punten (+750) | Bekijk voorspelling | |
|
| mr.madmax | 2840 punten (+835) | Bekijk voorspelling | |
|
| aad59 | 2835 punten (+710) | Bekijk voorspelling | |
|
| moesj | 2830 punten (+595) | Bekijk voorspelling | |
|
| WK_Oape | 2820 punten (+770) | Bekijk voorspelling | |
|
| TotòHermans | 2820 punten (+675) | ||
|
| DonRico | 2810 punten (+570) | ||
|
| dienko | 2800 punten (+580) | ||
|
| FC_Emplina | 2800 punten (+630) | ||
|
| frank_j. | 2800 punten (+485) | Bekijk voorspelling | |
|
| marhuy | 2800 punten (+760) | Bekijk voorspelling | |
|
| Koen1972 | 2790 punten (+530) | Bekijk voorspelling | |
|
| JobDriessen | 2790 punten (+745) | ||
|
| JeeBeeGee | 2790 punten (+760) | ||
|
| Bluejay | 2790 punten (+655) | Bekijk voorspelling | |
|
| jan veenhuis | 2785 punten (+740) | ||
|
| Felix_Team | 2785 punten (+650) | ||
|
| Ivo74 | 2785 punten (+680) | ||
|
| psver110 | 2775 punten (+735) | Bekijk voorspelling | |
|
| BaraxUnited | 2770 punten (+760) | Bekijk voorspelling | |
|
| leihcim | 2770 punten (+630) | Bekijk voorspelling | |
|
| superkelner | 2770 punten (+515) | Bekijk voorspelling | |
|
| Den_Douwe | 2765 punten (+675) | Bekijk voorspelling | |
|
| MarcelDW | 2760 punten (+510) | Bekijk voorspelling | |
|
| v.d.heijden | 2760 punten (+525) | Bekijk voorspelling | |
| printen | ||||
