Statistieken CL 09/10 pool
Op deze pagina kun je verschillende statistieken bekijken van het toernooi en de spelers. Na het invullen van gespeelde wedstrijden, zullen de gegevens automatisch worden bijgewerkt.
favoriete teams
- Alle teams die zijn geselecteerd als winnaar van het toernooi zijn hier afgebeeld.
| Barcelona heeft 615 stemmen | 32% |
| Real Madrid heeft 329 stemmen | 17,12% |
| Chelsea heeft 135 stemmen | 7,02% |
| Internazionale heeft 126 stemmen | 6,56% |
| Man. United heeft 104 stemmen | 5,41% |
| Liverpool heeft 76 stemmen | 3,95% |
| Bayern heeft 64 stemmen | 3,33% |
| Arsenal heeft 44 stemmen | 2,29% |
| Milan heeft 13 stemmen | 0,68% |
| Juventus heeft 13 stemmen | 0,68% |
| AZ heeft 5 stemmen | 0,26% |
| Porto heeft 2 stemmen | 0,1% |
| Sevilla heeft 1 stem | 0,05% |
| Fiorentina heeft 1 stem | 0,05% |
| APOEL heeft 1 stem | 0,05% |
| Atletico heeft 1 stem | 0,05% |
| Besiktas heeft 1 stem | 0,05% |
| Niet ingevuld | 20,3% |
doelpunten en kaarten gemiddelden
- Dit zijn gemiddelden van alle spelers die voorspeld hebben.
- Doelpunten: 274
- Gele kaarten: 257
- Rode kaarten: 23
toernooi statistieken
- Hier kun je het aantal gemaakte doelpunten en het aantal uitgedeelde gele en rode kaarten bekijken.
- Doelpunten gemaakt: 320
- Gele kaarten: 471
- Rode kaarten: 28
- Hier zie je het totale aantal spelers en het aantal spelers van de geselecteerde voetbalpool.
- Aantal spelers bij de Champions League 09/10 pool: 2997

32%