Statistieken WK 2010 pool
Op deze pagina kun je verschillende statistieken bekijken van het toernooi en de spelers. Na het invullen van gespeelde wedstrijden, zullen de gegevens automatisch worden bijgewerkt.
favoriete teams
- Alle teams die zijn geselecteerd als winnaar van het toernooi zijn hier afgebeeld.
| Nederland heeft 18603 stemmen | 29,5% |
| Spanje heeft 17612 stemmen | 27,93% |
| Brazilië heeft 9169 stemmen | 14,54% |
| Argentinië heeft 4759 stemmen | 7,55% |
| Engeland heeft 2258 stemmen | 3,58% |
| Duitsland heeft 1868 stemmen | 2,96% |
| Italië heeft 875 stemmen | 1,39% |
| Portugal heeft 560 stemmen | 0,89% |
| Frankrijk heeft 255 stemmen | |
| Uruguay heeft 100 stemmen | 0,16% |
| Ivoorkust heeft 89 stemmen | 0,14% |
| Mexico heeft 67 stemmen | 0,11% |
| Kameroen heeft 55 stemmen | 0,09% |
| Servië heeft 51 stemmen | 0,08% |
| Zuid Afrika heeft 41 stemmen | 0,07% |
| Denemarken heeft 26 stemmen | 0,04% |
| USA heeft 25 stemmen | 0,04% |
| Nigeria heeft 23 stemmen | 0,04% |
| Paraguay heeft 21 stemmen | 0,03% |
| Ghana heeft 21 stemmen | 0,03% |
| Chili heeft 18 stemmen | 0,03% |
| Australië heeft 16 stemmen | 0,03% |
| Noord Korea heeft 14 stemmen | 0,02% |
| Honduras heeft 13 stemmen | 0,02% |
| Nieuw Zeeland heeft 13 stemmen | 0,02% |
| Griekenland heeft 13 stemmen | 0,02% |
| Algerije heeft 12 stemmen | 0,02% |
| Japan heeft 9 stemmen | 0,01% |
| Slowakije heeft 8 stemmen | 0,01% |
| Zuid Korea heeft 8 stemmen | 0,01% |
| Zwitserland heeft 7 stemmen | 0,01% |
| Slovenië heeft 6 stemmen | 0,01% |
| Niet ingevuld | 10,2% |
doelpunten en kaarten gemiddelden
- Dit zijn gemiddelden van alle spelers die voorspeld hebben.
- Doelpunten: 160
- Gele kaarten: 175
- Rode kaarten: 18
toernooi statistieken
- Hier kun je het aantal gemaakte doelpunten en het aantal uitgedeelde gele en rode kaarten bekijken.
- Doelpunten gemaakt: 145
- Gele kaarten: 261
- Rode kaarten: 17
- Hier zie je het totale aantal spelers en het aantal spelers van de geselecteerde voetbalpool.
- Aantal spelers bij de WK 2010 pool: 72377

29,5%