© 2019 Flexvoetbal.nl
Flexvoetbal.nl
Eredivisie pool
Apps
voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
---|---|---|
1. Ajax | 1. PSV | - |
2. PSV | 2. Ajax | - |
3. Feyenoord | 3. Feyenoord | - |
4. Vitesse | 4. AZ | - |
5. AZ | 5. Vitesse | - |
6. Heerenveen | 6. Utrecht | - |
7. Utrecht | 7. Heracles | - |
8. Groningen | 8. VVV | - |
9. Willem II | 9. Groningen | - |
10. ADO Den Haag | 10. ADO Den Haag | - |
11. Zwolle | 11. Fortuna Sittard | - |
12. Heracles | 12. Willem II | - |
13. NAC Breda | 13. Zwolle | - |
14. VVV | 14. Excelsior | - |
15. De Graafschap | 15. Heerenveen | - |
16. Excelsior | 16. FC Emmen | - |
17. Fortuna Sittard | 17. De Graafschap | - |
18. FC Emmen | 18. NAC Breda | - |
statistieken | voorspeld | voorlopig | punten |
---|---|---|---|
Winnaar van de competitie | Ajax | - | |
Topscorer van de competitie | T. Matavž | - |
12140 |