© 2019 Flexvoetbal.nl
Flexvoetbal.nl
Eredivisie pool
Apps
voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
---|---|---|
1. PSV | 1. PSV | - |
2. Ajax | 2. Ajax | - |
3. AZ | 3. Feyenoord | - |
4. Feyenoord | 4. AZ | - |
5. Vitesse | 5. Vitesse | - |
6. Heerenveen | 6. Utrecht | - |
7. Utrecht | 7. Heracles | - |
8. ADO Den Haag | 8. VVV | - |
9. VVV | 9. Groningen | - |
10. Heracles | 10. ADO Den Haag | - |
11. Willem II | 11. Fortuna Sittard | - |
12. Zwolle | 12. Willem II | - |
13. Excelsior | 13. Zwolle | - |
14. NAC Breda | 14. Excelsior | - |
15. De Graafschap | 15. Heerenveen | - |
16. Groningen | 16. FC Emmen | - |
17. FC Emmen | 17. De Graafschap | - |
18. Fortuna Sittard | 18. NAC Breda | - |
statistieken | voorspeld | voorlopig | punten |
---|---|---|---|
Winnaar van de competitie | PSV | - | |
Topscorer van de competitie | M. Thorsby | - |
12440 |