© 2024 Flexvoetbal.nl
Flexvoetbal.nl
Eredivisie pool
Apps
voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
---|---|---|
1. Ajax | 1. PSV | - |
2. Feyenoord | 2. Ajax | - |
3. PSV | 3. Utrecht | - |
4. AZ | 4. Feyenoord | - |
5. Twente | 5. Twente | - |
6. Utrecht | 6. AZ | - |
7. Heerenveen | 7. NAC Breda | - |
8. NEC | 8. Go Ahead Eagles | - |
9. Groningen | 9. Fortuna Sittard | - |
10. Fortuna Sittard | 10. NEC | - |
11. Willem II | 11. Willem II | - |
12. Go Ahead Eagles | 12. Zwolle | - |
13. RKC Waalwijk | 13. Groningen | - |
14. Sparta | 14. Heerenveen | - |
15. NAC Breda | 15. Heracles | - |
16. Heracles | 16. Sparta | - |
17. Almere City | 17. RKC Waalwijk | - |
18. Zwolle | 18. Almere City | - |
statistieken | voorspeld | voorlopig | punten |
---|---|---|---|
Winnaar van de competitie | Ajax | - | |
Topscorer van de competitie | Wout Weghorst | - |
9390 punten |
Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.
Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.
Nu invullen