© 2019 Flexvoetbal.nl
Flexvoetbal.nl
Eredivisie pool
Apps
voorspeld team | voorlopige eindstanden | punten |
---|---|---|
1. Feyenoord | 1. PSV | - |
2. Ajax | 2. Ajax | - |
3. PSV | 3. Feyenoord | - |
4. AZ | 4. AZ | - |
5. Vitesse | 5. Vitesse | - |
6. Utrecht | 6. Utrecht | - |
7. Willem II | 7. Heracles | - |
8. Heerenveen | 8. VVV | - |
9. Heracles | 9. Groningen | - |
10. Excelsior | 10. ADO Den Haag | - |
11. ADO Den Haag | 11. Fortuna Sittard | - |
12. VVV | 12. Willem II | - |
13. Groningen | 13. Zwolle | - |
14. Zwolle | 14. Excelsior | - |
15. NAC Breda | 15. Heerenveen | - |
16. De Graafschap | 16. FC Emmen | - |
17. FC Emmen | 17. De Graafschap | - |
18. Fortuna Sittard | 18. NAC Breda | - |
statistieken | voorspeld | voorlopig | punten |
---|---|---|---|
Winnaar van de competitie | Feyenoord | - | |
Topscorer van de competitie | T. Matavž | - |
12715 |