Laden...

EK POOL 2024

Change game

EK Poule of EK Pool?

Een pool is een weddenschap rond de uitslag van een sporttoernooi. Een poule is een groep deelnemers aan een toernooi.

Bron: onzetaal.net

Speelschema WK 2010

 

Lege scores in het overzicht betekenen dat de betreffende wedstrijd nog niet is gespeeld of dat de resultaten nog niet zijn verwerkt. Het is ook mogelijk het schema uit te printen, gebruik hiervoor de printfunctie van je browser of klik op het print icoontje. De in dit speelschema getoonde tijden zijn de Nederlandse aanvangstijden van de wedstrijden.

Pools sorteren
pool fixtures form
  team a team b datum tijd uitslag
1 Zuid Afrika Mexico 11-06-2010 16:00 1 - 1
2 Uruguay Frankrijk 11-06-2010 20:30 0 - 0
3 Zuid Korea Griekenland 12-06-2010 13:30 2 - 0
4 Argentinië Nigeria 12-06-2010 16:00 1 - 0
5 Engeland USA 12-06-2010 20:30 1 - 1
6 Algerije Slovenië 13-06-2010 13:30 0 - 1
7 Servië Ghana 13-06-2010 16:00 0 - 1
8 Duitsland Australië 13-06-2010 20:30 4 - 0
9 Nederland Denemarken 14-06-2010 13:30 2 - 0
10 Japan Kameroen 14-06-2010 16:00 1 - 0
11 Italië Paraguay 14-06-2010 20:30 1 - 1
12 Nieuw Zeeland Slowakije 15-06-2010 13:30 1 - 1
13 Ivoorkust Portugal 15-06-2010 16:00 0 - 0
14 Brazilië Noord Korea 15-06-2010 20:30 2 - 1
15 Honduras Chili 16-06-2010 13:30 0 - 1
16 Spanje Zwitserland 16-06-2010 16:00 0 - 1
17 Zuid Afrika Uruguay 16-06-2010 20:30 0 - 3
18 Argentinië Zuid Korea 17-06-2010 13:30 4 - 1
19 Griekenland Nigeria 17-06-2010 16:00 2 - 1
20 Frankrijk Mexico 17-06-2010 20:30 0 - 2
21 Duitsland Servië 18-06-2010 13:30 0 - 1
22 Slovenië USA 18-06-2010 16:00 2 - 2
23 Engeland Algerije 18-06-2010 20:30 0 - 0
24 Nederland Japan 19-06-2010 13:30 1 - 0
25 Ghana Australië 19-06-2010 16:00 1 - 1
26 Kameroen Denemarken 19-06-2010 20:30 1 - 2
27 Slowakije Paraguay 20-06-2010 13:30 0 - 2
28 Italië Nieuw Zeeland 20-06-2010 16:00 1 - 1
29 Brazilië Ivoorkust 20-06-2010 20:30 3 - 1
30 Portugal Noord Korea 21-06-2010 13:30 7 - 0
31 Chili Zwitserland 21-06-2010 16:00 1 - 0
32 Spanje Honduras 21-06-2010 20:30 2 - 0
33 Mexico Uruguay 22-06-2010 16:00 0 - 1
34 Frankrijk Zuid Afrika 22-06-2010 16:00 1 - 2
35 Griekenland Argentinië 22-06-2010 20:30 0 - 2
36 Nigeria Zuid Korea 22-06-2010 20:30 2 - 2
37 Slovenië Engeland 23-06-2010 16:00 0 - 1
38 USA Algerije 23-06-2010 16:00 1 - 0
39 Australië Servië 23-06-2010 20:30 2 - 1
40 Ghana Duitsland 23-06-2010 20:30 0 - 1
41 Paraguay Nieuw Zeeland 24-06-2010 16:00 0 - 0
42 Slowakije Italië 24-06-2010 16:00 3 - 2
43 Denemarken Japan 24-06-2010 20:30 1 - 3
44 Kameroen Nederland 24-06-2010 20:30 1 - 2
45 Noord Korea Ivoorkust 25-06-2010 16:00 0 - 3
46 Portugal Brazilië 25-06-2010 16:00 0 - 0
47 Chili Spanje 25-06-2010 20:30 1 - 2
48 Zwitserland Honduras 25-06-2010 20:30 0 - 0
49 Uruguay Zuid Korea 26-06-2010 16:00 2 - 1
50 USA Ghana 26-06-2010 20:30 1 - 2
51 Duitsland Engeland 27-06-2010 16:00 4 - 1
52 Argentinië Mexico 27-06-2010 20:30 3 - 1
53 Nederland Slowakije 28-06-2010 16:00 2 - 1
54 Brazilië Chili 28-06-2010 20:30 3 - 0
55 Paraguay Japan 29-06-2010 16:00 0 - 0
56 Spanje Portugal 29-06-2010 20:30 1 - 0
57 Nederland Brazilië 02-07-2010 16:00 2 - 1
58 Uruguay Ghana 02-07-2010 20:30 1 - 1
59 Argentinië Duitsland 03-07-2010 16:00 0 - 4
60 Paraguay Spanje 03-07-2010 20:30 0 - 1
61 Uruguay Nederland 06-07-2010 20:30 2 - 3
62 Duitsland Spanje 07-07-2010 20:30 0 - 1
63 Uruguay Duitsland 10-07-2010 20:30 2 - 3
64 Nederland Spanje 11-07-2010 20:30 0 - 1

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor o.a. het bijhouden van statistieken en het tonen van advertenties van onze partners. Klik op 'Akkoord' om ons standaard beleid te accepteren of pas de instellingen aan. Lees meer over ons cookiebeleid op onze privacy pagina.

instellingen Akkoord

Instellingen

annuleren opslaan

Eredivisie eindstanden & statistieken

Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.

Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.

Nu invullen