Laden...

EREDIVISIE POOL 2024/2025

Change game

Top 5

  • KOOTSIE 13860 punten
  • Gj967 13310 punten
  • Kokobon 13205 punten
  • Gregmangs 13100 punten
  • EllenFaxion 13065 punten

Eredivisie Poule of Eredivisie Pool?

Een pool is een weddenschap rond de uitslag van een sporttoernooi. Een poule is een groep deelnemers aan een toernooi.

Bron: onzetaal.net

  Top 5 subleagues

Subleague ranglijst

Hieronder zie je de subleague ranglijst gebaseerd op de gemiddelde score van 5 spelers binnen die subleague. Een subleague moet in ieder geval 5 spelers hebben om in deze ranglijst te komen.

pool total ranking form
positie subleague aantal spelers gemiddeld aantal punten
1. quick-steps-eredivisie-24-25 54 12915
2. schalkwijk 43 12486
3. gustavo-hammertime 17 12458
4. Jacks eredivisie pool 2024/2025 79 12278
5. DOVO 6 14 12259
6. poolfun 60 12189
7. ovide-en-zijn-vriendjes 17 12186
8. it-giet-on 38 12148
9. han-s-poule 72 12131
10. Dé eredivisiepoule van TTCV! 23 12093
11. We're Rick James, Bitch! 10 12025
12. Beek en Donk Pro League 9 12003
13. mzcoevorden 17 11999
14. heijderbos 26 11995
15. whoopwhoop 6 11976
16. ChampiOM League 41 11966
17. ikea-duiven-22-23 21 11939
18. eredivisie-fam-vis 14 11936
19. Ere-Rmd-24-25 36 11918
20. karroesel 19 11914
21. vetklapp 37 11904
22. AWC Wijchen 2024-2025 17 11898
23. eredivisie-23-24-wijchen 12 11898
24. Drankiedevils 38 11883
25. gc-fc-olympia 15 11865
26. de-meerlo-s 17 11865
27. lik de cake van mijn broek 19 11862
28. lug-2023-2024 15 11854
29. $poolValues.poolName 11 11844
30. Hoevers Int. Transport Groep 18 11842
31. de-gezelligste-kapper-van-haarlem 8 11839
32. b-ere-pool 51 11833
33. laak 27 11826
34. EK-RMD-24 23 11823
35. road-to-37 10 11815
36. Eindje 1913 13 11795
37. groenendijk-cup-2024-2025 25 11783
38. fc-emden-trip 13 11770
39. latje-trap 8 11764
40. gemeente-dijk-en-waard 15 11762
41. altijd-lekker 17 11760
42. kesfa 7 11759
43. De Pittige Boontjes 23 11755
44. Slagerij Meester 7 11748
45. HvdS 18 11744
46. Voetbalkenners Harmonie 16 11741
47. leo-kanner-wat-van 6 11739
48. Biem Goeiesmorregens 10 11738
49. Pilstuin Nieuwveen 2024-2025 14 11735
50. Pilstuin Nieuwveen 2023-2024 12 11735

Eredivisie eindstanden & statistieken

Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.

Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.

Nu invullen