Laden...

EREDIVISIE POOL 2024/2025

Change game

Top 5

  • erikje 6020 punten
  • MarkRink 5775 punten
  • TresCasa87 5760 punten
  • WolterRijks 5725 punten
  • dannyvisser1987 5670 punten

Eredivisie Poule of Eredivisie Pool?

Een pool is een weddenschap rond de uitslag van een sporttoernooi. Een poule is een groep deelnemers aan een toernooi.

Bron: onzetaal.net

  Top 5 subleagues

Subleague ranglijst

Hieronder zie je de subleague ranglijst gebaseerd op de gemiddelde score van 5 spelers binnen die subleague. Een subleague moet in ieder geval 5 spelers hebben om in deze ranglijst te komen.

pool total ranking form
positie subleague aantal spelers gemiddeld aantal punten
1. Jacks eredivisie pool 2024/2025 79 5334
2. quick-steps-eredivisie-24-25 54 5281
3. poolfun 60 5239
4. gustavo-hammertime 17 5205
5. han-s-poule 72 5181
6. groenendijk-cup-2024-2025 25 5163
7. ChampiOM League 42 5160
8. ikea-duiven-22-23 21 5152
9. schalkwijk 43 5144
10. ovide-en-zijn-vriendjes 17 5114
11. heijderbos 26 5098
12. vetklapp 37 5094
13. Eredivisie 2024-2025-de-toto-divisie 19 5082
14. Beek en Donk Pro League 9 5065
15. it-giet-on 38 5063
16. lik de cake van mijn broek 19 5051
17. Drankiedevils 38 5049
18. laak 28 5049
19. DOVO 6 13 5048
20. eredivisie-fam-vis 14 5009
21. fc-emden-trip 13 4994
22. b-ere-pool 51 4993
23. mzcoevorden 17 4982
24. Dé eredivisiepoule van TTCV! 23 4979
25. Voetbalkenners Harmonie 16 4961
26. voetbalkwartet 30 4954
27. Kein gesuter 2.0 7 4949
28. karroesel 19 4948
29. vifeyax 15 4940
30. msr-eredivisie-2023-2024 17 4938
31. $poolValues.poolName 11 4932
32. De Pittige Boontjes 23 4930
33. Seizoen 2024/2025 20 4922
34. breur2024-2025 26 4921
35. debanjers 15 4915
36. dirven-en-co 17 4911
37. kesfa 7 4911
38. Blue White Support 16 4910
39. trivium 9 4890
40. Best goe! 13 4887
41. msr-eredivisie-2024-2025 17 4887
42. msr-ek-2024 17 4887
43. breur-2023-2024 22 4886
44. evenementen-commissie-rwb-wk-pool 7 4879
45. road-to-37 10 4879
46. miljoenenbal 7 4879
47. $poolValues.poolName 6 4879
48. toppers24 8 4872
49. $poolValues.poolName 8 4872
50. toppers23 8 4872

Eredivisie eindstanden & statistieken

Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.

Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.

Nu invullen