© 2024 Flexvoetbal.nl
Flexvoetbal.nl
Eredivisie pool
Apps
Bekijk hier de onderlinge duels van de landen in poule d van het EK 2024. Deze historische data kan handig zijn voor het voorspellen van de wedstrijden van je ek poule. Tevens kun je deze informatie gebruiken voor het invullen van je statieken.
Let op de statistieken dien je voor aanvang van het ek in te vullen. De deadline is dus 14 juni, 21:00
Datum | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|
2022 | Polen | Nederland | 0 - 2 |
2022 | Polen | Nederland | 2 - 2 |
2020 | Polen | Nederland | 1 - 2 |
2020 | Polen | Nederland | 0 - 1 |
2020 | Polen | Nederland | 1 - 2 |
2020 | Polen | Nederland | 0 - 1 |
2016 | Polen | Nederland | 1 - 2 |
2016 | Polen | Nederland | 1 - 2 |
2000 | Polen | Nederland | 1 - 3 |
2000 | Polen | Nederland | 1 - 3 |
Datum | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|
2022 | Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 2 |
2022 | Oostenrijk | Frankrijk | 1 - 1 |
2009 | Oostenrijk | Frankrijk | 1 - 3 |
2008 | Oostenrijk | Frankrijk | 3 - 1 |
2007 | Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 |
1998 | Oostenrijk | Frankrijk | 2 - 2 |
1982 | Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 |
Datum | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|
2019 | Polen | Oostenrijk | 0 - 0 |
2019 | Polen | Oostenrijk | 1 - 0 |
2008 | Polen | Oostenrijk | 1 - 1 |
2005 | Polen | Oostenrijk | 3 - 2 |
2004 | Polen | Oostenrijk | 3 - 1 |
1994 | Polen | Oostenrijk | 3 - 4 |
Datum | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
2023 | Nederland | Frankrijk | 0 - 4 |
2018 | Nederland | Frankrijk | 2 - 0 |
2018 | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
2018 | Nederland | Frankrijk | 2 - 0 |
2018 | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
2017 | Nederland | Frankrijk | 0 - 4 |
2017 | Nederland | Frankrijk | 0 - 4 |
2016 | Nederland | Frankrijk | 0 - 1 |
2016 | Nederland | Frankrijk | 2 - 3 |
2016 | Nederland | Frankrijk | 0 - 1 |
2016 | Nederland | Frankrijk | 2 - 3 |
2012 | Nederland | Frankrijk | 0 - 2 |
2012 | Nederland | Frankrijk | 0 - 2 |
2008 | Nederland | Frankrijk | 4 - 1 |
2008 | Nederland | Frankrijk | 4 - 1 |
2004 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
2004 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
2000 | Nederland | Frankrijk | 3 - 2 |
2000 | Nederland | Frankrijk | 3 - 2 |
1997 | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
1997 | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
1996 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
1996 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
1995 | Nederland | Frankrijk | 0 - 1 |
1995 | Nederland | Frankrijk | 0 - 1 |
1982 | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
1982 | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
1980 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
1980 | Nederland | Frankrijk | 0 - 0 |
Datum | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|
2021 | Nederland | Oostenrijk | 2 - 0 |
2016 | Nederland | Oostenrijk | 2 - 0 |
2011 | Nederland | Oostenrijk | 3 - 1 |
2008 | Nederland | Oostenrijk | 4 - 3 |
2003 | Nederland | Oostenrijk | 3 - 1 |
2002 | Nederland | Oostenrijk | 3 - 0 |
1985 | Nederland | Oostenrijk | 1 - 1 |
1964 | Nederland | Oostenrijk | 1 - 1 |
Datum | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|
2022 | Frankrijk | Polen | 1 - 3 |
2022 | Frankrijk | Polen | 3 - 1 |
2022 | Frankrijk | Polen | 3 - 1 |
2011 | Frankrijk | Polen | 1 - 0 |
2011 | Frankrijk | Polen | 1 - 0 |
2004 | Frankrijk | Polen | 0 - 0 |
2004 | Frankrijk | Polen | 0 - 0 |
2000 | Frankrijk | Polen | 1 - 0 |
2000 | Frankrijk | Polen | 1 - 0 |
1995 | Frankrijk | Polen | 1 - 1 |
1995 | Frankrijk | Polen | 1 - 1 |
1994 | Frankrijk | Polen | 0 - 0 |
1994 | Frankrijk | Polen | 0 - 0 |
1982 | Frankrijk | Polen | 0 - 4 |
1982 | Frankrijk | Polen | 2 - 3 |
1982 | Frankrijk | Polen | 0 - 4 |
1982 | Frankrijk | Polen | 2 - 3 |
Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.
Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.
Nu invullen