Onderlinge resultaten poule f
Bekijk hier de onderlinge duels van de landen in poule f van het WK 2026. Deze historische data kan handig zijn voor het voorspellen van de wedstrijden van je wk poule. Tevens kun je deze informatie gebruiken voor het invullen van je statieken.
Let op de statistieken dien je voor aanvang van het wk in te vullen. De deadline is dus 11 juni, 21:00
Nederland
-
Japan
Winst Nederland:
67%
| Datum | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2013 | Nederland | Japan | 2 - 2 |
| 2010 | Nederland | Japan | 1 - 0 |
| 2009 | Nederland | Japan | 3 - 0 |
Zweden
-
Tunesië
Winst Zweden:
50%
| Datum | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2003 | Zweden | Tunesië | 0 - 1 |
| 1999 | Zweden | Tunesië | 1 - 0 |
Nederland
-
Zweden
Winst Nederland:
38%
| Datum | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2017 | Nederland | Zweden | 2 - 0 |
| 2016 | Nederland | Zweden | 1 - 1 |
| 2011 | Nederland | Zweden | 2 - 3 |
| 2010 | Nederland | Zweden | 4 - 1 |
| 2008 | Nederland | Zweden | 3 - 1 |
| 2004 | Nederland | Zweden | 2 - 2 |
| 2004 | Nederland | Zweden | 0 - 0 |
| 1964 | Nederland | Zweden | 0 - 1 |
Tunesië
-
Japan
Winst Tunesie:
17%
| Datum | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2023 | Tunesië | Japan | 0 - 2 |
| 2022 | Tunesië | Japan | 3 - 0 |
| 2015 | Tunesië | Japan | 0 - 2 |
| 2003 | Tunesië | Japan | 0 - 1 |
| 2002 | Tunesië | Japan | 0 - 2 |
| 1996 | Tunesië | Japan | 0 - 1 |
Japan
-
Zweden
Winst Japan:
0%
| Datum | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2002 | Japan | Zweden | 1 - 1 |
| 1997 | Japan | Zweden | 0 - 1 |
| 1996 | Japan | Zweden | 1 - 1 |
| 1995 | Japan | Zweden | 2 - 2 |
Tunesië
-
Nederland
Winst Tunesie:
0%
| Datum | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2009 | Tunesië | Nederland | 1 - 1 |
geplaatst door flexvoetbal op 2014-01-01 00:00:00

