© 2025 Flexvoetbal.nl
Flexvoetbal.nl
Eredivisie pool
Apps
voorspeld team | eindstanden | punten |
---|---|---|
1. PSV | 1. PSV | 150 |
2. Ajax | 2. Ajax | 150 |
3. AZ | 3. Feyenoord | 0 |
4. Feyenoord | 4. Utrecht | 0 |
5. Heerenveen | 5. AZ | 0 |
6. Fortuna Sittard | 6. Twente | 0 |
7. Go Ahead Eagles | 7. Go Ahead Eagles | 150 |
8. Twente | 8. NEC | 0 |
9. Groningen | 9. Heerenveen | 0 |
10. Heracles | 10. Zwolle | 0 |
11. NAC Breda | 11. Fortuna Sittard | 0 |
12. NEC | 12. Sparta | 0 |
13. RKC Waalwijk | 13. Groningen | 0 |
14. Sparta | 14. Heracles | 0 |
15. Almere City | 15. NAC Breda | 0 |
16. Utrecht | 16. Willem II | 0 |
17. Zwolle | 17. RKC Waalwijk | 0 |
18. Willem II | 18. Almere City | 0 |
statistieken | voorspeld | juist | punten |
---|---|---|---|
Winnaar van de competitie | PSV | PSV | 500 punten |
Topscorer van de competitie | Brian Brobbey | Sem Steijn | 0 punten |
15955 punten |
Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.
Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.
Nu invullen