© 2025 Flexvoetbal.nl
Flexvoetbal.nl
Eredivisie pool
Apps
voorspeld team | eindstanden | punten |
---|---|---|
1. PSV | 1. PSV | 150 |
2. Feyenoord | 2. Ajax | 0 |
3. Ajax | 3. Feyenoord | 0 |
4. Twente | 4. Utrecht | 0 |
5. AZ | 5. AZ | 150 |
6. Utrecht | 6. Twente | 0 |
7. NEC | 7. Go Ahead Eagles | 0 |
8. Heerenveen | 8. NEC | 0 |
9. Sparta | 9. Heerenveen | 0 |
10. Fortuna Sittard | 10. Zwolle | 0 |
11. Groningen | 11. Fortuna Sittard | 0 |
12. Heracles | 12. Sparta | 0 |
13. Go Ahead Eagles | 13. Groningen | 0 |
14. Willem II | 14. Heracles | 0 |
15. Zwolle | 15. NAC Breda | 0 |
16. Almere City | 16. Willem II | 0 |
17. RKC Waalwijk | 17. RKC Waalwijk | 150 |
18. NAC Breda | 18. Almere City | 0 |
statistieken | voorspeld | juist | punten |
---|---|---|---|
Winnaar van de competitie | PSV | PSV | 500 punten |
Topscorer van de competitie | Ruben van Bommel | Sem Steijn | 0 punten |
19030 punten |
Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.
Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.
Nu invullen