Laden...

EK POOL 2024

Change game

EK Poule of EK Pool?

Een pool is een weddenschap rond de uitslag van een sporttoernooi. Een poule is een groep deelnemers aan een toernooi.

Bron: onzetaal.net

Stand Champions League 2009/2010

Hieronder zie je de huidige toernooistanden. Winst levert een team drie punten op en een gelijkspel één. Onderaan de pagina vind je links naar standen van andere voetbal competities.

Legenda:  
Poule A
 team # w g v p +/-
1 TEAM_Bordeaux 6 5 1 0 16 7
2 TEAM_CFR 6 3 1 2 10 4
3 Chelsea 6 2 2 2 8 -3
4 AS Roma 6 0 0 6 0 -8
Poule B
 team # w g v p +/-
1 TEAM_Anorthosis 6 4 1 1 13 4
2 Internazionale 6 3 1 2 10 0
3 TEAM_Panathinaikos 6 2 1 3 7 1
4 TEAM_Bremen 6 1 1 4 4 -5
 
Poule C
 team # w g v p +/-
1 Shakhtar 6 4 1 1 13 8
2 Sporting 6 2 3 1 9 1
3 Barcelona 6 2 1 3 7 0
4 Basel 6 1 1 4 4 -9
Poule D
 team # w g v p +/-
1 PSV 6 4 2 0 14 7
2 Atletico 6 4 0 2 12 5
3 Liverpool 6 0 3 3 3 -3
4 Marseille 6 0 3 3 3 -9
 
Poule E
 team # w g v p +/-
1 TEAM_AaB 6 5 0 1 15 7
2 Celtic 6 4 1 1 13 9
3 Man. United 6 2 1 3 7 -2
4 Villarreal 6 0 0 6 0 -14
Poule F
 team # w g v p +/-
1 Bayern Munchen 6 3 2 1 11 4
2 Steaua 6 2 3 1 9 1
3 TEAM_Fiorentina 6 1 3 2 6 -3
4 Olympique Lyon 6 1 2 3 5 -2
 
Poule FIN
 team # w g v p +/-
1 Steaua 1 1 0 0 3 2
2 TEAM_CFR 1 0 0 1 0 -2
Poule FIR
 team # w g v p +/-
1 TEAM_Anorthosis 2 2 0 0 6 5
2 Steaua 2 2 0 0 6 2
3 TEAM_Bordeaux 2 2 0 0 6 2
4 Internazionale 2 1 1 0 4 1
5 Bayern Munchen 2 1 1 0 4 4
6 Celtic 2 1 1 0 4 1
7 BATE 2 1 0 1 3 4
8 TEAM_AaB 2 1 0 1 3 0
9 TEAM_CFR 2 1 0 1 3 0
10 Atletico 2 1 0 1 3 -4
11 Dynamo Kyiv 2 0 1 1 1 -1
12 Shakhtar 2 0 1 1 1 -1
13 Porto 2 0 1 1 1 -4
14 PSV 2 0 0 2 0 -2
15 Juventus 2 0 0 2 0 -2
16 Sporting 2 0 0 2 0 -5
 
Poule G
 team # w g v p +/-
1 Dynamo Kyiv 6 4 1 1 13 7
2 Porto 6 2 3 1 9 2
3 Arsenal 6 2 2 2 8 0
4 TEAM_Fenerbahçe 6 0 2 4 2 -9
Poule H
 team # w g v p +/-
1 BATE 6 4 1 1 13 7
2 Juventus 6 3 1 2 10 -1
3 Real Madrid 6 1 2 3 5 -2
4 Zenit 6 0 4 2 4 -4
 
Poule QUA
 team # w g v p +/-
1 Steaua 2 2 0 0 6 2
2 Bayern Munchen 2 1 1 0 4 3
3 Celtic 2 1 0 1 3 1
4 TEAM_Anorthosis 2 1 0 1 3 0
5 TEAM_CFR 2 1 0 1 3 0
6 TEAM_Bordeaux 2 1 0 1 3 -1
7 BATE 2 0 1 1 1 -3
8 Internazionale 2 0 0 2 0 -2
Poule SEM
 team # w g v p +/-
1 TEAM_CFR 2 2 0 0 6 4
2 Steaua 2 1 0 1 3 1
3 Bayern Munchen 2 1 0 1 3 -1
4 Celtic 2 0 0 2 0 -4
 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor o.a. het bijhouden van statistieken en het tonen van advertenties van onze partners. Klik op 'Akkoord' om ons standaard beleid te accepteren of pas de instellingen aan. Lees meer over ons cookiebeleid op onze privacy pagina.

instellingen Akkoord

Instellingen

annuleren opslaan

Eredivisie eindstanden & statistieken

Vergeet niet je Eredivisie eindstanden en statistieken in te vullen. Je kunt deze tot 1 september 23.59 uur invullen. Hierna gaat dit onderdeel dicht en kun je alleen nog wedstrijden voorspellen.

Met deze onderdelen kun je veel punten verdienen. Zorg dus dat je ze op tijd invult. Heb je ze al ingevuld? Dan kun je deze reminder wegklikken.

Nu invullen